看護師転職サイト比較【2018年版】
看護師さん向けの転職サイト6社を項目ごとに比較しました。
基本情報 | ナース人材 バンク |
看護の お仕事 |
マイナビ 看護師 |
ナース パワー |
MC ナースネット |
ナースフル |
---|---|---|---|---|---|---|
求人数 | 169942件 | 129430件 | 17092件 | 32475件 | 12032件 | 8284件 |
対応地域 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
事業所数 | 13箇所 | 12箇所 | 17箇所 | 13箇所 | 16箇所 | 4箇所 |
登録・利用料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
転職支援金 | 最大12万円 | |||||
転職相談 | 電話・メール | 電話・メール | 個別相談会 開催中 |
電話・メール | 電話・メール | 電話・メール |
特集求人 | ナース人材 バンク |
看護の お仕事 |
マイナビ 看護師 |
ナース パワー |
MC ナースネット |
ナースフル |
ツアーナース | 公式特集ページ | |||||
リゾートナース | 公式特集ページ | |||||
保育園 | 公式特集ページ | |||||
保健師 | 公式特集ページ | |||||
CRC | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | |||
CRA | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | |||
介護施設 | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | ||
訪問看護 | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ | 公式特集ページ |
美容クリニック | 公式特集ページ | |||||
健診センター | 公式特集ページ | |||||
夜勤専従 | 公式特集ページ | |||||
クリニック | 公式特集ページ | |||||
扶養内 | 公式特集ページ | |||||
雇用形態 | ナース人材 バンク |
看護の お仕事 |
マイナビ 看護師 |
ナース パワー |
MC ナースネット |
ナースフル |
常勤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
非常勤 (パート・アルバイト) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約社員 | ○ | |||||
派遣 | ○ | ○ | ||||
単発アルバイト | ○ | ○ | ||||
利用条件 | ナース人材 バンク |
看護の お仕事 |
マイナビ 看護師 |
ナース パワー |
MC ナースネット |
ナースフル |
看護師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
准看護師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保健師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
助産師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケア マネージャー |
○ | |||||
看護学生 | ○ | |||||
転職サポート | ナース人材 バンク |
看護の お仕事 |
マイナビ 看護師 |
ナース パワー |
MC ナースネット |
ナースフル |
面接設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接同行 | ○ | ○ | ○ | |||
条件交渉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内定後の 条件交渉 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
入職後の サポート |
○ | ○ | ○ | ○ |